<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">

	<channel>

	<title>تجهیزات آزمایشگاهی</title>

	<description>تجهیزات آزمایشگاهی Rss Feed</description>

	<link>https://melorin-lab.viblog.ir/</link>

	<language>Fa</language>

	<generator>viblog.ir</generator>

	<lastBuildDate>2023-06-24T12:06:07+04:30</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[شیکر ارلن بالن اوربیتالی دیجیتال F365 کمپانی FALC]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">از&nbsp;<strong>شیکر <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10133/shaker-stirrer-F365">ارلن بالن آزمایشگاهی گیربکسی رفت و برگشتی</a></strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10133/shaker-stirrer-F365">&nbsp;</a>جهت تکان دادن مایعات به صورت یکنواخت اوربيتالی در بطری های مخصوصی مانند ارلن و بالن و ... استفاده می کنند. کاربرد&nbsp;<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10133/shaker-stirrer-F365">شیکر ارلن و بالن</a> در مواقعی می باشد که محلول یا مخلوط مورد نظر شما باید به مدت طولانی و یکنواخت تکان داده بشود.&nbsp;<strong>شیکر اوربیتالی ارلن و بالن روتاتور</strong>&nbsp;در آزمایشگاههای گوناگون برای&nbsp;حل و مخلوط کردن&nbsp;بعضی از مواد و یا &nbsp;اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع که قدرت تکثیر باکتری را درزمان کوتاه بالا می برد نیز استفاده مي گردد.&nbsp;این همزن ها برای همه آزمایشگاه های تحقيقاتی , صنعتی , آموزشی ,&nbsp;تشخیصی و هماتولوژی نیز توصیه می شود. نگهدانده های نازک از ورق های فولادی ساخته شده اند که با رنگ اپوکسی مقاوم در برابر اسید پوشش داده شده اند.&nbsp;آنها پایدار، بدون ارتعاش و صدا هستند.&nbsp;همچنين دستگاه با يک موتور القایی که بر روی آن نصب شده کار می کند که به این معنی است که اين&nbsp;<strong>شیکر ارلن بالن اربیتالی</strong>&nbsp;بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هميشه کار می کنند.&nbsp;&nbsp;<strong>قیمت و خرید <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10133/shaker-stirrer-F365">شیکر ارلن بالن</a></strong> نسبت به رقبا بسیار به صرفه و مناسب است. سيستم هوشمند اين دستگاه حتی با وزن متفاوت همچنان سرعت را ثابت نگه می دارد. کاربر در پنل جلوی&nbsp;<em>شیکر ارلن بالن</em>&nbsp;با یک&nbsp;سوئیچ و دو دکمه برای تنظیم زمان&nbsp; و سرعت و دادن برنامه های مختلف ( حداکثر تا 10 برنامه ) کار می کند.&nbsp;​​</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:06:07+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[شیکر ارلن بالن خطی دیجیتال F355 کمپانی FALC]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>قیمت و خرید <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10134/shaker-stirrer-F355">شیکر ارلن بالن</a></strong>&nbsp;نسبت به رقبا بسیار به صرفه و مناسب است. البته&nbsp;<strong>قیمت <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10134/shaker-stirrer-F355">شیکر ارلن و بالن</a></strong> در مدل های گوناگون با توجه به میزان وزن قابل تحمل بر روی صفحه , سرعت و نوع شیشه آلاتی که بر روی آن قرار میگیرند متفاوت است. سيستم هوشمند اين دستگاه حتی با وزن متفاوت همچنان سرعت را ثابت نگه می دارد. کاربر در پنل جلوی&nbsp;<em>شیکر ارلن بالن</em>&nbsp;با یک&nbsp;سوئیچ و دو دکمه برای تنظیم زمان&nbsp; و سرعت و دادن برنامه های مختلف ( حداکثر تا 10 برنامه ) کار می کند.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:05:30+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[شیکر ارلن بالن اوربیتالی دیجیتال F350 کمپانی FALC]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">از&nbsp;<strong>شیکر <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10135/shaker-stirrer-F350">ارلن بالن آزمایشگاهی</a> </strong>جهت تکان دادن انواع مایعات به صورت یکنواخت در حالت دورانی در بطری ها و ظروف شیشه ای و انواع مختلفی مانند ارلن و بالن و ... استفاده می کنند. از نام های دیگر این دستگاه می توان به&nbsp;<strong>شیکر روتاتور</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong>شیکر مکانیکی</strong>&nbsp;اشاره کرد. از دستگاه&nbsp;<em>شیکر ارلن بالن</em>&nbsp;در مواقعی استفاده می کنند که بخواهند محلولی را به مدت طولانی و یکنواخت تکان بدهند چون محور حرکت این شیکرها به صورت کاملا دقیقی طراحی شده از این رو نوع همزدن و تکان خوردن محلول داخل ظروف کاملا به صورت یکنواخت صورت می گیرد. این همزن ها برای آزمایشگاه های تحقيقاتی , صنعتی , آموزشی ,&nbsp;تشخیصی و هماتولوژی کاربرد دارد. نگهدانده های نازک از ورق های فولادی ساخته شده اند که با رنگ اپوکسی مقاوم در برابر اسید پوشش داده شده اند.&nbsp;آنها پایدار، بدون ارتعاش و صدا هستند.&nbsp;همچنين دستگاه با يک موتور القایی که بر روی آن نصب شده کار می کند که به این معنی است که اين&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10135/shaker-stirrer-F350">شیکر ارلن بالن اوربیتالی</a> </strong>بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هميشه کار می کنند.&nbsp;&nbsp;<strong>قیمت و خرید<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10135/shaker-stirrer-F350"> شیکر ارلن بالن</a></strong> نسبت به رقبا بسیار به صرفه و مناسب است. البته&nbsp;<strong>قیمت شیکر ارلن و بالن</strong>&nbsp;در مدل های گوناگون با توجه به میزان وزن قابل تحمل بر روی صفحه , سرعت و نوع شیشه آلاتی که بر روی آن قرار میگیرند متفاوت است. سيستم هوشمند اين دستگاه حتی با وزن متفاوت همچنان سرعت را ثابت نگه می دارد. کاربر در پنل جلوی&nbsp;<em>شیکر ارلن بالن</em>&nbsp;با یک&nbsp;سوئیچ و دو دکمه برای تنظیم زمان&nbsp; و سرعت و دادن برنامه های مختلف ( حداکثر تا 10 برنامه ) کار می کند.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:04:51+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[شیکر ارلن بالن خطی دیجیتال F340 کمپانی FALC]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">از&nbsp;<strong>ش<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10136/shaker-stirrer-F340">یکر ارلن بالن آزمایشگاهی</a> </strong>جهت تکان دادن انواع مایعات به صورت یکنواخت در حالت خطی در بطری های مخصوص مختلفی مانند ارلن و بالن و ... استفاده می کنند. از نام های دیگر این دستگاه می توان به&nbsp;<strong>شیکر مکانیکی</strong>&nbsp;اشاره کرد. از دستگاه&nbsp;<em>شیکر مکانیکی</em>&nbsp;در مواقعی استفاده می کنند که بخواهند محلول یا مخلوط مورد نظر به مدت طولانی و یکنواخت تکان داده بشود. این همزن ها برای همه آزمایشگاه های تحقيقاتی , صنعتی , آموزشی ,&nbsp;تشخیصی و هماتولوژی نیز توصیه می شود. نگهدانده های نازک از ورق های فولادی ساخته شده اند که با رنگ اپوکسی مقاوم در برابر اسید پوشش داده شده اند.&nbsp;آنها پایدار، بدون ارتعاش و صدا هستند.&nbsp;همچنين دستگاه با يک موتور القایی که بر روی آن نصب شده کار می کند که به این معنی است که اين&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10136/shaker-stirrer-F340">شیکر ارلن بالن خطی</a> </strong>بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هميشه کار می کنند.&nbsp;&nbsp;<strong>قیمت و خرید <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10136/shaker-stirrer-F340">شیکر ارلن بالن</a></strong> نسبت به رقبا بسیار به صرفه و مناسب است. سيستم هوشمند اين دستگاه حتی با وزن متفاوت همچنان سرعت را ثابت نگه می دارد. کاربر در پنل جلوی&nbsp;<em>شیکر ارلن بالن</em>&nbsp;با یک&nbsp;سوئیچ و دو دکمه برای تنظیم زمان&nbsp; و سرعت و دادن برنامه های مختلف ( حداکثر تا 10 برنامه ) کار می کند.&nbsp;</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:03:39+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[فريزرهای 40-FR 290 کمپانی NUVE]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">مواد شیمیایی , کيت های دارویی , استانداردهای داروها و در کل بسياری از مواد آزمایشگاهی برای سالم ماندن و داشتن بهترین کارایی نیاز به نگهداری در یک شرايط دمایی مطلوب و با ثبات کامل می باشند، به همین خاطر است که&nbsp;<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10126/Deep-Freezer-FR-290"><strong>فریزر آزمایشگاهی</strong></a>&nbsp;از اهمیت بسیار بالایی در یک آزمایشگاه برخوردار است. نگهداری موارد گوناگون در&nbsp;<strong>ی<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10126/Deep-Freezer-FR-290">خچال و فریزر آزمایشگاهی</a></strong> معمولی مشکلات متعددی از جمله آلوده شدن به باکتری ها و آلودگی های موجود در نمونه های خونی ، آلودگی های بیولوژیکی ، نشر و انتشار سموم زیستی را به هم راه دارد، که برای حل این مشکلات مصرف کنندگان نهایی در آزمایشگاه ها از&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10126/Deep-Freezer-FR-290">فریزر آزمایشگاهی</a> منفی 40</strong>&nbsp;مخصوص استفاده می کنند. این&nbsp;<strong>فریزر آزمایشگاهی</strong>&nbsp;در بیمارستان ها ، آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی مختلف کاربرد دارند و در مدل های مختلفی از جمله مدل هایی با ظرفیت پائین , متوسط تولید می شوند.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:02:29+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[فريزرهای 40- 490 FR کمپانی NUVE]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">مواد شیمیایی , کيت های دارویی , استانداردهای داروها و در کل بسياری از مواد آزمایشگاهی برای سالم ماندن و داشتن بهترین کارایی نیاز به نگهداری در یک شرايط دمایی مطلوب و با ثبات کامل می باشند، به همین خاطر است که&nbsp;<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10129/Deep-Freezer-FR-490">فریزر آزمایشگاهی</a> از اهمیت بسیار بالایی در یک آزمایشگاه برخوردار است. نگهداری موارد گوناگون در&nbsp;<strong>یخچال و <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10129/Deep-Freezer-FR-490">فریزر آزمایشگاهی</a></strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10129/Deep-Freezer-FR-490">&nbsp;</a>معمولی مشکلات متعددی از جمله آلوده شدن به باکتری ها و آلودگی های موجود در نمونه های خونی ، آلودگی های بیولوژیکی ، نشر و انتشار سموم زیستی را به هم راه دارد، که برای حل این مشکلات مصرف کنندگان نهایی در آزمایشگاه ها از&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10129/Deep-Freezer-FR-490">فریزر آزمایشگاهی</a> منفی 40</strong>&nbsp;مخصوص استفاده می کنند. این&nbsp;<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10129/Deep-Freezer-FR-490">فریزر آزمایشگاهی</a> در بیمارستان ها ، آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی مختلف کاربرد دارند و در مدل های مختلفی از جمله مدل هایی با ظرفیت پائین , متوسط تولید می شوند.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:01:44+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[فريزرهای 40-FR 590 کمپانی NUVE]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">مواد شیمیایی , کيت های دارویی , استانداردهای داروها و در کل بسياری از مواد آزمایشگاهی برای سالم ماندن و داشتن بهترین کارایی نیاز به نگهداری در یک شرايط دمایی مطلوب و با ثبات کامل می باشند، به همین خاطر است که&nbsp;<strong>فریزر آزمایشگاهی</strong>&nbsp;از اهمیت بسیار بالایی در یک آزمایشگاه برخوردار است. نگهداری موارد گوناگون در&nbsp;<strong>یخچال و فریزر آزمایشگاهی</strong>&nbsp;معمولی مشکلات متعددی از جمله آلوده شدن به باکتری ها و آلودگی های موجود در نمونه های خونی ، آلودگی های بیولوژیکی ، نشر و انتشار سموم زیستی را به هم راه دارد، که برای حل این مشکلات مصرف کنندگان نهایی در آزمایشگاه ها از&nbsp;<strong>فریزر آزمایشگاهی منفی 40</strong>&nbsp;مخصوص استفاده می کنند. این&nbsp;<strong>فریزر آزمایشگاهی</strong>&nbsp;در بیمارستان ها ، آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی مختلف کاربرد دارند و در مدل های مختلفی از جمله مدل هایی با ظرفیت پائین , متوسط تولید می شوند.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T12:00:49+04:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[فريزرهای 86- DF290 کمپانی NUVE]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">این دستگاه دارای طراحی منحصر به فرد در مقایسه با هر ديپ فریزرهای دیگر می باشد. در کلاس منفی 86 درجه سانتی گراد، سری DF&nbsp;&nbsp;تولید می شود. علاوه بر این، طراحی استثنایی&nbsp;<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10131/Ultra-Low-Temperature-DF-290">فريزرهای آزمايشگاهی</a> شرکت NUVE با کویل های خنک کننده&nbsp;در داخل قفسه ها است تا بهترین استخراج دمای سرد را فراهم کند. سیستم . DirectFREEZE &nbsp; تضمین می کند که بیشترین حفاظت ممکن برای نمونه های شما در دمای منفی 86 درجه سانتیگراد وجود داشته باشد.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">این&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10131/Ultra-Low-Temperature-DF-290">فریزر آزمایشگاهی</a> </strong>بهینه سازی شده برای ذخیره سازی &nbsp;cryotube می باشند , سری DF &nbsp;دارای قفسه هایی در طبقات مجزاء می باشد که به سه بخش کم عمق، متوسط ​​و عمیق برای نمونه &nbsp;از&nbsp;قبیل کیسه های پلاسما و دیگر بسته ها است. این طبقات در&nbsp;<strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.melorinlab.ir/products/10131/Ultra-Low-Temperature-DF-290">فریزر آزمایشگاهی</a> </strong>تضمین می کند که شما همیشه می توانید نمونه های خود را با یک روش مناسب بازیابی کنید. طراحی ویژه این دسته بندی ( یا بهتر بگوییم قفسه بندی ) به معنای این است که شما همیشه می توانید به محوطه داخل دستگاه دسترسی کامل داشته باشید، حتی بلافاصله بعد از بستن درب دستگاه .&nbsp;</p>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-06-24T11:59:11+04:30</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>